聯(lián)系客服定制尺寸


產(chǎn)品參數(shù):
風(fēng)量 | 總風(fēng)量 | 4000m3/h |
送風(fēng)量 | 3000m3/h | |
排風(fēng)量 | 335m3/h | |
風(fēng)速 | 0.3-0.5m/s | |
潔凈度 | ISO5(百級(jí)) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空態(tài)) | |
主電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含備用插座) | |
過濾器 | 折疊式初效過濾器 | 617*692*21=2個(gè),效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效過濾器 | 617*692*381*8P=2個(gè),效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效過濾器 | 636*629*90= 2 個(gè),效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1個(gè) | |
風(fēng)速傳感器 | E+E 66,量程0-2m/s,響應(yīng)時(shí)間0.7秒,誤差范圍≤0.06m/s |
(1)常見故障及解決方法
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 問題原因及解決方法 |
1 | 風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn) | 調(diào)整三相電火線的次序 |
2 | 送風(fēng)風(fēng)速不足 | 調(diào)整排風(fēng)調(diào)節(jié)板以縮小排風(fēng)量,或者加大運(yùn)行風(fēng)速 |
3 | 指示燈不亮 | 相應(yīng)的接線接觸不良或松動(dòng) |
4 | 無法開啟燈具 | 急停按鈕未復(fù)位,或者接線松動(dòng)或接觸不良 |
5 | 開機(jī)時(shí)壓差表讀數(shù)為0 | 壓差表損壞,或者壓力輸入管道松動(dòng) |
6 | 關(guān)機(jī)后壓力表無法回0 | 將儀表手動(dòng)歸零 |
7 | 觸摸屏無數(shù)字顯示 | 接線松動(dòng)或24V直流穩(wěn)壓器損壞 |


產(chǎn)品參數(shù):
風(fēng)量 | 總風(fēng)量 | 4000m3/h |
送風(fēng)量 | 3000m3/h | |
排風(fēng)量 | 335m3/h | |
風(fēng)速 | 0.3-0.5m/s | |
潔凈度 | ISO5(百級(jí)) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空態(tài)) | |
主電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含備用插座) | |
過濾器 | 折疊式初效過濾器 | 617*692*21=2個(gè),效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效過濾器 | 617*692*381*8P=2個(gè),效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效過濾器 | 636*629*90= 2 個(gè),效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1個(gè) | |
風(fēng)速傳感器 | E+E 66,量程0-2m/s,響應(yīng)時(shí)間0.7秒,誤差范圍≤0.06m/s |
(1)常見故障及解決方法
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 問題原因及解決方法 |
1 | 風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn) | 調(diào)整三相電火線的次序 |
2 | 送風(fēng)風(fēng)速不足 | 調(diào)整排風(fēng)調(diào)節(jié)板以縮小排風(fēng)量,或者加大運(yùn)行風(fēng)速 |
3 | 指示燈不亮 | 相應(yīng)的接線接觸不良或松動(dòng) |
4 | 無法開啟燈具 | 急停按鈕未復(fù)位,或者接線松動(dòng)或接觸不良 |
5 | 開機(jī)時(shí)壓差表讀數(shù)為0 | 壓差表損壞,或者壓力輸入管道松動(dòng) |
6 | 關(guān)機(jī)后壓力表無法回0 | 將儀表手動(dòng)歸零 |
7 | 觸摸屏無數(shù)字顯示 | 接線松動(dòng)或24V直流穩(wěn)壓器損壞 |