

產品參數:
風量 | 總風量 | 4000m3/h |
送風量 | 3000m3/h | |
排風量 | 335m3/h | |
風速 | 0.3-0.5m/s | |
潔凈度 | ISO5(百級) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空態(tài)) | |
主電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含備用插座) | |
過濾器 | 折疊式初效過濾器 | 617*692*21=2個,效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效過濾器 | 617*692*381*8P=2個,效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效過濾器 | 636*629*90= 2 個,效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1個 | |
風速傳感器 | E+E 66,量程0-2m/s,響應時間0.7秒,誤差范圍≤0.06m/s |
(1)常見故障及解決方法
序號 | 故障現象 | 問題原因及解決方法 |
1 | 風機反轉 | 調整三相電火線的次序 |
2 | 送風風速不足 | 調整排風調節(jié)板以縮小排風量,或者加大運行風速 |
3 | 指示燈不亮 | 相應的接線接觸不良或松動 |
4 | 無法開啟燈具 | 急停按鈕未復位,或者接線松動或接觸不良 |
5 | 開機時壓差表讀數為0 | 壓差表損壞,或者壓力輸入管道松動 |
6 | 關機后壓力表無法回0 | 將儀表手動歸零 |
7 | 觸摸屏無數字顯示 | 接線松動或24V直流穩(wěn)壓器損壞 |


產品參數:
風量 | 總風量 | 4000m3/h |
送風量 | 3000m3/h | |
排風量 | 335m3/h | |
風速 | 0.3-0.5m/s | |
潔凈度 | ISO5(百級) | |
照度 | ≥300Lux | |
噪音 | 67~72dB(空態(tài)) | |
主電源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 2.2kW(不含備用插座) | |
過濾器 | 折疊式初效過濾器 | 617*692*21=2個,效率:G4,沿程初阻力:≤45Pa |
中效過濾器 | 617*692*381*8P=2個,效率:F8,沿程初阻力:≤100Pa | |
液槽式高效過濾器 | 636*629*90= 2 個,效率:H14,沿程初阻力:≤250Pa | |
高分子均流膜 | 1370*730=1個 | |
風速傳感器 | E+E 66,量程0-2m/s,響應時間0.7秒,誤差范圍≤0.06m/s |
(1)常見故障及解決方法
序號 | 故障現象 | 問題原因及解決方法 |
1 | 風機反轉 | 調整三相電火線的次序 |
2 | 送風風速不足 | 調整排風調節(jié)板以縮小排風量,或者加大運行風速 |
3 | 指示燈不亮 | 相應的接線接觸不良或松動 |
4 | 無法開啟燈具 | 急停按鈕未復位,或者接線松動或接觸不良 |
5 | 開機時壓差表讀數為0 | 壓差表損壞,或者壓力輸入管道松動 |
6 | 關機后壓力表無法回0 | 將儀表手動歸零 |
7 | 觸摸屏無數字顯示 | 接線松動或24V直流穩(wěn)壓器損壞 |